| 09/09 (Tue) | 2 |  |
| 09/17 (Wed) | 3 |  |
| 09/18 (Thu) | 2 |  |
| 09/22 (Mon) | 1 |  |
| 10/12 (Sun) | 3 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 2005/10 | 5,303 | 171 |  |
| 2005/11 | 13,353 | 445 |  |
| 2005/12 | 11,263 | 363 |  |
|
| 2006/01 | 14,322 | 462 |  |
| 2006/02 | 12,281 | 439 |  |
| 2006/03 | 26,329 | 849 |  |
| 2006/04 | 22,972 | 766 |  |
| 2006/05 | 21,651 | 698 |  |
| 2006/06 | 17,933 | 598 |  |
| 2006/07 | 29,654 | 957 |  |
| 2006/08 | 71,417 | 2,304 |  |
| 2006/09 | 215,879 | 7,196 |  |
| 2006/10 | 620,686 | 20,022 |  |
| 2006/11 | 34 | 1 |  |
| 2006/12 | 43 | 1 |  |
|
| 2007/01 | 79 | 3 |  |
| 2007/02 | 66 | 2 |  |
| 2007/03 | 118 | 4 |  |
| 2007/04 | 65 | 2 |  |
| 2007/05 | 69 | 2 |  |
| 2007/06 | 49 | 2 |  |
| 2007/07 | 61 | 2 |  |
| 2007/08 | 35 | 1 |  |
| 2007/09 | 21 | 1 |  |
| 2007/10 | 18 | 1 |  |
| 2007/11 | 29 | 1 |  |
| 2007/12 | 6 | 0 |  |
|
| 2008/01 | 7 | 0 |  |
| 2008/02 | 5 | 0 |  |
| 2008/04 | 8 | 0 |  |
| 2008/05 | 11 | 0 |  |
| 2008/07 | 7 | 0 |  |
| 2008/08 | 4 | 0 |  |
| 2008/10 | 3 | 2 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5